※活動は終了いたしました。
(座長:近藤史人 モデラート工房代表)
月1回のペースで開催し,要求品質にスポットを当て、ビジネスアナリシスとプロジェクトマネジメントの関係を考察.要求品質の必要性,要求品質の検証タイミングおよび検証ポイント,検証対象,検証方法,要求品質の低減要因およびその構造,我が国の現状を踏まえた要求品質の軸などについて議論を重ねています.研究成果は,支部シンポジウムにて発表しています. 開催のお知らせ等はこちら.
| 回 数 | 開 催 日 時 |
| 第 1 回 | 平成24年09月05日(水) |
| 第 2 回 | 平成24年10月17日(水) |
| 第 3 回 | 平成24年11月27日(火) |
| 第 4 回 | 平成25年02月01日(金) |
| 第 5 回 | 平成25年03月22日(金) |
| 第 6 回 | 平成25年04月26日(金) |
| 第 7 回 | 平成25年05月17日(金) |
| 第 8 回 | 平成25年06月28日(金) |
| 第 9 回 |
平成25年07月06日(土)~ 平成25年07月07日(日) |
| 第10回 | 平成25年07月26日(金) |
| 第11回 | 平成25年08月30日(金) |
| 第12回 | 平成25年09月20日(金) |
| 第13回 | 平成25年10月11日(金) |
| 第14回 | 平成25年11月06日(水) |
| 第15回 | 平成25年12月09日(月) |
| 第16回 | 平成26年02月17日(月) |
| 第17回 | 平成26年03月28日(金) |
| 第18回 | 平成26年04月25日(金) |
| 第19回 | 平成26年05月30日(金) |
| 第20回 | 平成26年06月19日(木) |
| 第21回 | 平成26年07月25日(金) |
| 第22回 | 平成26年08月22日(金) |
| 第23回 | 平成26年09月19日(金) |
| 第24回 | 平成26年10月10日(金) |
| 第25回 | 平成26年11月07日(金) |
| 第26回 | 平成27年02月16日(月) |
| 第27回 | 平成27年03月19日(木) |
| 第28回 | 平成27年04月16日(木) |
| 第29回 | 平成27年05月21日(木) |
| 第30回 | 平成27年06月24日(水) |
| 第31回 | 平成27年07月30日(木) |
| 第32回 | 平成27年09月04日(金) |
| 第33回 | 平成27年09月28日(月) |
| 第34回 | 平成27年10月07日(水) |
| 第35回 | 平成27年11月05日(木) |
| 第36回 | 平成28年03月23日(水) |
| 第37回 | 平成28年04月20日(水) |
| 第38回 | 平成28年05月25日(水) |
| 第39回 | 平成28年06月23日(木) |
| 第40回 | 平成28年07月15日(金) |
| 第41回 | 平成28年08月08日(火) |
| 第42回 | 平成28年09月13日(水) |
| 第43回 | 平成28年10月11日(火) |
| 第44回 | 平成28年11月07日(月) |
| 第45回 | 平成28年12月19日(月) |
| 第46回 | 平成29年01月23日(月) |
| 第47回 | 平成29年02月27日(月) |
| 第48回 | 平成29年03月27日(月) |
| 第49回 | 平成29年04月24日(月) |
| 第50回 | 平成29年05月22日(月) |
| 第51回 | 平成29年06月26日(月) |
| 第52回 | 平成29年07月24日(月) |
| 第53回 | 平成29年09月25日(月) |
| 第54回 | 平成29年10月16日(月) |
| 第55回 | 平成29年10月23日(月) |
| 第56回 | 平成29年11月20日(月) |
| 第57回 | 平成29年12月19日(火) |
| 第58回 | 2018年01月15日(月) |
| 第59回 | 2018年02月19日(月) |
| 第60回 | 2018年03月19日(月) |
| 第61回 | 2018年04月16日(月) |
| 第62回 | 2018年05月21日(月) |
| 第63回 | 2018年06月18日(月) |
| 第64回 | 2018年07月23日(月) |
| 第65回 | 2018年08月21日(火) |
| 第66回 | 2018年09月18日(火) |
| 第67回 | 2018年10月15日(月) |
| 第68回 | 2018年11月19日(月) |
| 第69回 | 2018年12月17日(月) |
| 第70回 | 2019年01月09日(水) |
| 第71回 | 2019年01月26日(土)・27日(日) |
| 第72回 | 2019年02月13日(水) |
| 第73回 | 2019年03月13日(水) |
| 第74回 | 2019年04月10日(水) |
| 第75回 | 2019年05月08日(水) |
| 第76回 | 2019年06月12日(水) |
| 第77回 | 2019年07月12日(金) |
| 第78回 | 2019年07月24日(水) |
| 第79回 | 2019年08月07日(水) |
| 第80回 | 2019年08月21日(水) |
※活動は終了いたしました。
| 回 数 | 開 催 日 時 |
| 第 1 回 | 平成28年05月27日(金) |
| 第 2 回 | 平成28年07月04日(月) |
| 第 3 回 | 平成28年08月08日(月) |
| 第 4 回 | 平成29年02月07日(火) |
| 第 5 回 | 平成29年04月19日(水) |
| 第 6 回 | 平成29年06月20日(火) |
| 第 7 回 | 平成29年08月29日(火) |
| 第 8 回 | 平成29年10月05日(木) |
| 第 9 回 | 2018年01月30日(火) |
| 第10回 | 2018年03月20日(火) |
| 第11回 | 2018年05月22日(火) |
| 第12回 | 2018年07月24日(火) |
| 第13回 | 2018年09月21日(金) |
| 第14回 | 2019年02月19日(火) |
| 第15回 | 2019年04月23日(火) |
| 第16回 | 2019年06月18日(火) |
| 第17回 | 2019年08月27日(火) |
※活動は終了いたしました。
| 回 数 | 開 催 日 時 |
| 第 1 回 | 平成22年06月09日(水) |
| 第 2 回 | 平成22年07月20日(火) |
| 第 3 回 | 平成22年09月14日(火) |
| 第 4 回 | 平成22年12月01日(水) |
| 第 5 回 | 平成23年02月01日(火) |
| 第 6 回 | 平成23年04月06日(水) |
| 第 7 回 | 平成23年07月13日(水) |
| 第 8 回 | 平成23年10月25日(火) |
| 第 9 回 | 平成24年07月19日(木) |
| 第10回 | 平成24年09月27日(木) |
| 第11回 | 平成24年12月06日(木) |
| 第12回 | 平成25年02月07日(木) |
| 第13回 | 平成25年05月16日(木) |
| 第14回 | 平成25年07月18日(木) |
| 第15回 | 平成25年10月31日(木) |
| 第16回 | 平成25年12月12日(木) |
| 第17回 | 平成26年02月28日(金) |
|
第18回 (最終回) |
平成26年09月08日(月) |